-
-
热塑性聚氨酯(TPU)
- 型号
- 品牌
- 价格
详情就看下表
品名 | R-12295A-1 | R-12290AF-2 | R-12595A | R-12690AH-2 | R-12690AH-2流延 | R-12695AH-6 | ||
(抗张/撕裂)测试速度 | 500mm/min | 500mm/min | 500mm/min | 500mm/min | 500mm/min | 500mm/min | ||
物性检测温度 | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ||
湿度 | 50%R.H. | 50%R.H. | 50%R.H. | 50%R.H. | 50%R.H. | 50%R.H. | ||
物性 | ASTM | 单位 | ||||||
抗拉强度 | D-412 | Kg/cm2 | 388 | 416 | 355 | 274 | 215 | 315 |
伸长率 | D-412 | % | 592 | 655 | 570 | 682 | 640 | 529 |
硬度 | D-2240 | ShoreA | 94 | 90 | 95 | 90 | 94 | 95 |
300% modulus | D-412 | Kg/cm2 | 191 | 125 | 163 | 117 | 110 | 214 |
比重 | D-792 | --- | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 |
撕裂强度 | D-624 | Kg/cm | 157 | 135 | 145 | 115 | 108 | 175 |
熔融指数 | ISO1133 | 2.16kg/205℃ | 6.79/10min | 4/10min | 3/10min | 11.7/10min | 20.76/10min | 16.5/10min |
水分含量 | --- | ppm | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
特点 | 透度很好, 成型适中,脱模好; 黄变速度慢 | 成型速度快, 透度好,耐高温, 可后处理电镀 | 成型快, 强度高,耐磨好, 耐老化好 | 手感柔软,流平性好, 耐老化好,耐水解好, 环保可降解 | 手感柔软,流平性好, 耐老化好,耐水解好, 环保可降解 | 物性好,流平性好, 耐老化好,耐水解好, 环保可降解 | ||
用途 | 用于偏硬手机套注塑 | 用于软质手机套注塑用 | 用于鞋气垫注塑 | 用于吹制聚氨酯薄膜 | 用于流延制膜、吹膜 | 用于吹制膜 |
- 上一条 聚酯多元醇(PET)
- 下一条 没有了